Unsere zweite Mannschaft verlor das Heimspiel am Mittwoch mit 4:8.
In den Einzelpartien gelang uns recht wenig, nach 8 absolvierten Partien stand es 5:3 für den Gegner aus Münzenberg. Simon Naß, Alex Röbke und Joschka Brücher waren die einzigen erfolgreichen Akteure im Einzel.
In den Doppelpartien gelang leider auch nur noch 1 Sieg, somit ging die Partie mit 8:4 an unsere Gäste.
Ergebnisse Einzel:
1 | 41,53 | Örtner, Tobias | 2:3 | Wolf, Lukas | 42,05 |
2 | 35,75 | Jung, Florian | 1:3 | Löschner, Bert | 41,38 |
3 | 41,35 | Naß, Simon | 1:3 | Kelly, Patrick | 42,23 |
4 | 49,65 | Röbke, Alexander | 3:2 | Zelk, Walter | 49,87 |
5 | 55,66 | Naß, Simon | 1:3 | Kießig, Marko | 57,09 |
6 | 43,01 | Dosdal, Marcel | 3:1 | Puschner, Mario | 40,00 |
7 | 49,98 | Bollow, René | 2:3 | Kelly, Patrick | 56,93 |
8 | 61,95 | Brücher, Joschka | 3:2 | Zelk, Walter | 54,53 |
Ergebnisse Doppel:
9 | 50,95 | Brücher, Joschka / Naß, Simon | 2:0 | Löschner, Bert / Wolf, Lukas | 41,25 |
10 | 43,29 | Bollow, René / Röbke, Alexander | 1:2 | Zelk, Walter / Puschner, Mario | 43,66 |
11 | 48,10 | Örtner, Tobias / Jung, Florian | 1:2 | Löschner, Bert / Wolf, Lukas | 45,63 |
12 | 46,66 | Dosdal, Marcel / Bollow, René | 1:2 | Kießig, Marko / Kelly, Patrick | 50,56 |
Highlights:
Jung, Florian | Highfinish | 1 | 109 |
Brücher, Joschka | Shortgame ‚9-21‘ | 1 | 19 |