Unsere Zweite musste sich im Heimspiel am Mittwoch, leider mit 4:8 geschlagen geben.
Obwohl fast alle Spiele sehr eng waren, hatten die Gäste aus Freienseen, meistens die besseren Nerven, und führten nach den 8 absolvierten Einzeln mit 5:3.
Ein Sieg für die „Zweite“ war nach den Einzeln zwar immer noch drin, doch dafür hätten alle 4 Doppelpartien mit einen Sieg für uns enden müssen. Bereits in den ersten beiden Doppeln machten die Seenbachdarter allerdings den Sack zu. Legeglich das Duo Bollow/Dosdal konnte noch einen Sieg verbuchen. Somit stand es nach einen spannenden Dartabend 4:8 für unsere Gäste, die den verdienten Sieg ,im Aufstiegsrennen gut gebrauchen konnten.
Ergebnisse Einzel:
1 | 46,27 | Dosdal, Marcel | 1:3 | Selenski, Kai | 47,90 |
2 | 38,04 | Jung, Florian | 2:3 | Rohrberg, Kai | 40,93 |
3 | 42,78 | Naß, Simon | 3:2 | Beilstein, Damian | 43,15 |
4 | 46,80 | Brücher, Joschka | 2:3 | Uhl, Tom | 46,13 |
5 | 49,05 | Anonym | 3:2 | Faulstich, Tim | 47,68 |
6 | 48,05 | Dosdal, Marcel | 3:1 | Rahn, Collin | 40,46 |
7 | 46,69 | Bollow, René | 0:3 | Rauch, Jonas | 56,36 |
8 | 44,11 | Jung, Florian | 1:3 | Röper, Tim | 48,72 |
Ergebnisse Doppel:
9 | 41,97 | Brücher, Joschka / Anonym | 1:2 | Beilstein, Damian / Rohrberg, Kai | 38,44 |
10 | 54,71 | Naß, Simon / Jung, Florian | 0:2 | Selenski, Kai / Röper, Tim | 71,57 |
11 | 40,21 | Anonym / Brücher, Joschka | 0:2 | Uhl, Tom / Rahn, Collin | 51,83 |
12 | 50,49 | Bollow, René / Dosdal, Marcel | 2:1 | Rauch, Jonas / Faulstich, Tim | 44,90 |
Highlights:
Brücher, Joschka | Shortgame ‚9-21‘ | 1 | 20 |
Dosdal, Marcel | Shortgame ‚9-21‘ | 1 | 20 |
Bollow, René / Dosdal, Marcel | Shortgame Doppel 9-21 | 1 | 18 |
Ein besonderer Dank geht an Alex „gurKe“ Krug aus unserer dritten Mannschaft, der spontan vorbei kam und bei fast allen Matches von uns als “ Schreiber“ fungierte.